TIDES AND TIDINGS
TIDES AND TIDINGS
TIDES AND TIDINGS
CHALLENGES OF YOUR MISSION
We believe no two missions or their requirements and needs are ever the same. It’s why we have always built our military boats to the specific mission requirements, taking into consideration the nature of the mission, its location and environment, the potential danger and all the possible operational contingencies. Customization is our core strength, and every boat is designed, engineered, produced in-house, ensuring the best possible personalization with the shortest delivery time.
Our military offerings include Coast Guard and Navy boats, Riverine boats, Special Ops and Anti Piracy Boats, Amphibious, Cabin and Inflatable boats. Each one bears the hallmarks of an Ocean Craft Marine boat – high quality materials, impeccable design, remarkable stability and outstanding versatility. Each one bears the hallmarks of an Ocean Craft Marine boat – high quality materials, impeccable design, remarkable stability and outstanding versatility. And every one of them is customized to the specific profiles / mission requirements for which they were commissioned.
THE Ocean Craft Marine ADVANTAGE
|
SIZES AVAILABLE
2.8 M | 3.2 M | 3.5 M | 4.2 M | 4.8 M | |
Length Overall: | 2.8 m – 9.’2″ | 3.2 m – 10’6″ | 3.5 m – 11’6″ | 4.2 m – 13’9″ | 4.8 m – 15’9″ |
Beam Overall: | 1.8 m – 6’ | 1.8 m – 6’ | 1.8 m – 6’ | 1.8 m – 6’ | 2.3 m – 7’6″ |
Tube diameter: | 0.45 m -1’6″ | 0.45 m -1’6″ | 0.45 m -1’6″ | 0.45 m -1’6″ | 0.48 m -1’7″ |
Weight: | 96 kg – 212 Ibs | 108 kg – 238 Ibs | 118 kg – 260 Ibs | 140 kg – 309 Ibs | 198 kg – 436 Ibs |
Fuel Capacity: | Portable | Portable | Portable | Portable | Portable |
Recommended Power: | 20 hp | 25 hp | 30 hp | 40 hp | 50 hp |
Max Power allowed: | 25 hp | 30 hp | 40 hp | 55 hp | 65 hp |
Maximum speed: | 17 km/h -10 mph | 18 km/h -11 mph | 19 km/h -12 mph | 22 km/h -14 mph | 24 km/h -15 mph |
No of Pax: | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 |
Classification: | D | C | C | C | C |
5.1 M | 6.0 M | 4.1 M | 5.1 M | 5.5 M | |
Length Overall: | 5.1 m – 16’9″ | 6.0 m – 19’8″ | 4.1 m – 13’5″ | 5.4 m – 17’9″ | 5.5 m – 18’1″ |
Beam Overall: | 2.3 m – 7’6″ | 2.29 m – 7’6″ | 1.8 m – 5’11” | 2.23 m – 7’4″ | 2.2 m – 7’3″ |
Tube diameter: | 0.48 m – 1’7″ | 0.48 m – 1’7″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ |
Weight: | 208 kg – 459 Ibs | 245 kg – 540 Ibs | 230 kg – 507 Ibs | 350 kg – 772 Ibs | 380 kg – 838 Ibs |
Fuel Capacity: | Portable | Portable | Portable | 24 gal | 27 gal |
Recommended Power: | 60 hp | 90 hp | 40 hp | 70 hp | 75 hp |
Max Power allowed: | 80 hp | 100 hp | 70 hp | 120 hp | 120 hp |
Maximum speed: | 28 km/h – 17 mph | 32 km/h – 20 mph | 51 km/h – 32 mph | 77 km/h – 48 mph | 77 km/h – 48 mph |
No of Pax: | 12 | 14 | 6 | 6 | 7 |
Classification: | C | C | C | C | C |
6.5 M | 7.2 M | 8.0 M | 8.5 M | 9.5 M | 12 M | |
Length Overall: | 6.7 m – 22′ | 7.5 m – 24’7″ | 8.2 m – 26’11” | 8.8 m – 28’10” | 9.7 m – 31’10” | 12.2 m – 40′ |
Beam Overall: | 2.52 m – 8’3″ | 2.5 m – 8’2″ | 2.55 m – 8’4″ | 3.17 m – 6’0″ | 3.17 m – 10’5″ | 3.75 m – 12’4″ |
Tube diameter: | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.56 m – 1’10” | 0.56 m – 1’10” | 0.56 m – 1’10” |
Weight: | 625 kg – 1378 Ibs | 650 kg – 1433 Ibs | 870 kg – 1918 Ibs | 1125 kg – 2480 Ibs | 1250 kg – 2756 Ibs | 2400 kg – 5291Ibs |
Fuel Capacity: | 60 – 115 gal | 60 – 80 gal | 60 – 175 gal | 60 – 150 gal | 60 – 205 gal | 60 – 315 gal |
Recommended Power: | 115 hp | 175 hp | 250 hp | 300 hp | 400 hp | 500 hp |
Max Power allowed: | 250 hp | 300 hp | 500 hp | 600 hp | 700 hp | 1050 hp |
Maximum speed: | 93 km/h – 58 mph | 89 km/h – 55 mph | 109 km/h – 68 mph | 118 km/h – 73 mph | 121 km/h – 75 mph | 129 km/h – 80 mph |
No of Pax: | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Classification: | B | C | B | B | B | B |
SIZES AVAILABLE
2.8 M | 3.2 M | 3.5 M | |
Length Overall: | 2.8 m – 9.’2″ | 3.2 m – 10’6″ | 3.5 m – 11’6″ |
Beam Overall: | 1.8 m – 5’11” | 1.8 m – 5’11” | 1.8 m – 5’11” |
Tube diameter: | 0.45 m -1’6″ | 0.45 m -1’6″ | 0.45 m -1’6″ |
Weight: | 96 kg – 212 Ibs | 108 kg – 238 Ibs | 118 kg – 260 Ibs |
Fuel Capacity: | Portable | Portable | Portable |
Recommended Power: | 20 hp | 25 hp | 30 hp |
Max Power allowed: | 25 hp | 30 hp | 40 hp |
Maximum speed: | 17 km/h -10 mph | 18 km/h -11 mph | 19 km/h -12 mph |
No of Pax: | 4 | 5 | 5 |
Classification: | D | C | C |
4.2 M | 4.8 M | 5.1 M | |
Length Overall: | 4.2 m – 13’9″ | 4.8 m – 15’9″ | 5.1 m – 16’9″ |
Beam Overall: | 1.8 m – 5’11” | 2.3 m – 7’6″ | 2.3 m – 7’6″ |
Tube diameter: | 0.45 m -1’6″ | 0.48 m -1’7″ | 0.48 m – 1’7″ |
Weight: | 140 kg – 309 Ibs | 198 kg – 436 Ibs | 208 kg – 459 Ibs |
Fuel Capacity: | Portable | Portable | Portable |
Recommended Power: | 40 hp | 50 hp | 60 hp |
Max Power allowed: | 55 hp | 65 hp | 80 hp |
Maximum speed: | 22 km/h -14 mph | 24 km/h -15 mph | 28 km/h – 17 mph |
No of Pax: | 7 | 10 | 12 |
Classification: | C | C | C |
6.0 M | 4.1 M | 5.1 M | |
Length Overall: | 6.0 m – 19’8″ | 4.1 m – 13’5″ | 5.4 m – 17’9″ |
Beam Overall: | 2.29 m – 7’6″ | 1.8 m – 5’11” | 2.23 m – 7’4″ |
Tube diameter: | 0.48 m – 1’7″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ |
Weight: | 245 kg – 540 Ibs | 230 kg – 507 Ibs | 350 kg – 772 Ibs |
Fuel Capacity: | Portable | Portable | 24 gal |
Recommended Power: | 90 hp | 40 hp | 70 hp |
Max Power allowed: | 100 hp | 70 hp | 120 hp |
Maximum speed: | 32 km/h – 20 mph | 51 km/h – 32 mph | 77 km/h – 48 mph |
No of Pax: | 14 | 6 | 6 |
Classification: | C | C | C |
5.5 M | 6.5 M | 7.2 M | |
Length Overall: | 5.5 m – 18’1″ | 6.7 m – 22′ | 7.5 m – 24’7″ |
Beam Overall: | 2.2 m – 7’3″ | 2.52 m – 8’3″ | 2.5 m – 8’2″ |
Tube diameter: | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ | 0.45 m – 1’6″ |
Weight: | 380 kg – 838 Ibs | 625 kg – 1378 Ibs | 650 kg – 1433 Ibs |
Fuel Capacity: | 27 gal | 60 – 115 gal | 60 – 80 gal |
Recommended Power: | 75 hp | 115 hp | 175 hp |
Max Power allowed: | 120 hp | 250 hp | 300 hp |
Maximum speed: | 77 km/h – 48 mph | 93 km/h – 58 mph | 89 km/h – 55 mph |
No of Pax: | 7 | 9 | 6 |
Classification: | C | B | C |
8.0 M | 8.5 M | 9.5 M | |
Length Overall: | 8.2 m – 26’11” | 8.8 m – 28’10” | 9.7 m – 31’10” |
Beam Overall: | 2.55 m – 8’4″ | 3.17 m – 6’0″ | 3.17 m – 10’5″ |
Tube diameter: | 0.45 m – 1’6″ | 0.56 m – 1’10” | 0.56 m – 1’10” |
Weight: | 870 kg – 1918 Ibs | 1125 kg – 2480 Ibs | 1250 kg – 2756 Ibs |
Fuel Capacity: | 60 – 175 gal | 60 – 150 gal | 60 – 205 gal |
Recommended Power: | 250 hp | 300 hp | 400 hp |
Max Power allowed: | 500 hp | 600 hp | 700 hp |
Maximum speed: | 109 km/h – 68 mph | 118 km/h – 73 mph | 121 km/h – 75 mph |
No of Pax: | 15 | 15 | 15 |
Classification: | B | B | B |
12 M | |
Length Overall: | 12.2 m – 40′ |
Beam Overall: | 3.75 m – 12’4″ |
Tube diameter: | 0.56 m – 1’10” |
Weight: | 2400 kg – 5291Ibs |
Fuel Capacity: | 60 – 315 gal |
Recommended Power: | 500 hp |
Max Power allowed: | 1050 hp |
Maximum speed: | 129 km/h – 80 mph |
No of Pax: | 15 |
Classification: | B |